Wednesday, November 11 Little Rock
  1. Home
  2. Statistics
  3. Climate
  4. Average annual temperature
Climate Statistics · City

Average annual temperature in Little Rock

1939 – 2025 · 87 data points Updated Nov 12, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1939 – 2025

Average annual temperature, 1939 – 2025 °F
+0.2 °F since 2015

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1939 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Little Rock
64 °F
United States 55 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Little Rock · 1939 – 2025
Latest value 64 °F · 2025
First value 63 °F · 1939
Highest 66 °F · 2023
Lowest 60 °F · 1940
Data points 87

By year

All years · 1939 – 2025

YearLittle RockChange United States
2025 64 °F −1.8 °F 55 °F
2024 66 °F −0.1 °F 55 °F
2023 66 °F +2.1 °F 54 °F
2022 64 °F +1.2 °F 53 °F
2021 63 °F +0.6 °F 54 °F
2020 62 °F −0.0 °F 54 °F
2019 62 °F +0.1 °F 53 °F
2018 62 °F −1.4 °F 54 °F
2017 64 °F −1.6 °F 55 °F
2016 65 °F +1.1 °F 55 °F
2015 64 °F +3.1 °F 54 °F
2014 61 °F −0.8 °F 53 °F
2013 62 °F −3.9 °F 52 °F
2012 66 °F +1.8 °F 55 °F
2011 64 °F +0.1 °F 53 °F
2010 64 °F +1.9 °F 53 °F
2009 62 °F −0.1 °F 52 °F
2008 62 °F −2.1 °F 52 °F
2007 64 °F −0.2 °F 54 °F
2006 64 °F +0.1 °F 54 °F
2005 64 °F +1.1 °F 54 °F
2004 63 °F +0.9 °F 53 °F
2003 62 °F +0.2 °F 53 °F
2002 62 °F −0.7 °F 53 °F
2001 63 °F +0.1 °F 54 °F
2000 63 °F −1.3 °F 53 °F
1999 64 °F −1.6 °F 54 °F
1998 66 °F +3.5 °F 54 °F
1997 62 °F +0.2 °F 52 °F
1996 62 °F −0.9 °F 52 °F
1995 63 °F +0.3 °F 53 °F
1994 62 °F +1.0 °F 53 °F
1993 62 °F −0.5 °F 51 °F
1992 62 °F −1.2 °F 53 °F
1991 63 °F −0.8 °F 53 °F
1990 64 °F +3.2 °F 53 °F
1989 61 °F −0.7 °F 52 °F
1988 62 °F −1.6 °F 53 °F
1987 63 °F +0.0 °F 53 °F
1986 63 °F +1.8 °F 53 °F
1985 61 °F +0.1 °F 51 °F
1984 61 °F +1.0 °F 52 °F
1983 60 °F −2.1 °F 52 °F
1982 62 °F −0.1 °F 51 °F
1981 63 °F −0.3 °F 53 °F
1980 63 °F +2.1 °F 52 °F
1979 61 °F −0.7 °F 51 °F
1978 61 °F −1.1 °F 51 °F
1977 63 °F +2.1 °F 53 °F
1976 60 °F −0.8 °F 51 °F
1975 61 °F −0.6 °F 51 °F
1974 62 °F −0.7 °F 52 °F
1973 63 °F +0.6 °F 52 °F
1972 62 °F −0.0 °F 51 °F
1971 62 °F +0.5 °F 52 °F
1970 61 °F +0.6 °F 52 °F
1969 61 °F +1.0 °F 51 °F
1968 60 °F −1.0 °F 51 °F
1967 61 °F −0.2 °F 52 °F
1966 61 °F −1.6 °F 51 °F
1965 63 °F +0.4 °F 52 °F
1964 62 °F +0.5 °F 52 °F
1963 62 °F −0.3 °F 52 °F
1962 62 °F +1.0 °F 52 °F
1961 61 °F +0.8 °F 52 °F
1960 60 °F −1.9 °F 51 °F
1959 62 °F +1.2 °F 52 °F
1958 61 °F −1.7 °F 52 °F
1957 63 °F −0.7 °F 52 °F
1956 63 °F +0.5 °F 52 °F
1955 63 °F −1.9 °F 52 °F
1954 65 °F +0.9 °F 53 °F
1953 64 °F +1.1 °F 53 °F
1952 63 °F +1.0 °F 52 °F
1951 62 °F +0.3 °F 51 °F
1950 61 °F −1.4 °F 51 °F
1949 63 °F +1.1 °F 52 °F
1948 62 °F +0.1 °F 52 °F
1947 62 °F −1.7 °F 52 °F
1946 63 °F +1.8 °F 53 °F
1945 62 °F −1.2 °F 52 °F
1944 63 °F +0.2 °F 52 °F
1943 62 °F +0.8 °F 52 °F
1942 62 °F −0.6 °F 52 °F
1941 62 °F +2.7 °F 53 °F
1940 60 °F −3.6 °F 52 °F
1939 63 °F 53 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1939 – 2025

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.